KTM Macina Aera 872 LFC
| Fahrwerk | |
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
| Gabel: | Suntour XCR34X Air 27,5" 2CR 80mm taper |
| Dämpfer: | - |
| Räder | |
| Reifen vorne: | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
| Reifen hinten: | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
| Rad vorne: | k.A. |
| Rad hinten: | k.A. |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000-10 display |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Motor & Akku: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display:Display:Display: | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Kurbel: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Kassette: | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Kette: | KMC e500 LG e-bike |
| Komponenten | |
| Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal/ travel adjust. 30.9 T:125 |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Evo |
| Steuersatz: | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| Vorbau: | KTM adjust. 0-60° ICR |
| Lenker: | KTM COMP rizer15 680mm |
| Griffe | Ergon GP1 Evo |
| Bremse: | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Bremsscheibe: | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / TR-45 2.3mm CL 180 |
| Sonstiges | |
| Farbe: | GREEN PURPLE FLIP MATT (BLACK) |
| Bike Gewicht in kg: | 27,8 |
| Weitere Ausstattung: | Ladegerät: Bosch Standard Charger 4A Gepäckträger: KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack Clip Frontleuchte: Litemove SEC-150 150Lux with CT1 connector Schutzbleche: Racktime Alu 72mm B&M Xeltec Ständer: KTM 28" adjustable MY2025 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | KTM |
| Kategorie: | E-Bikes City |
| Artikelnummer: | 20241187560 |
| Farbe: | |
| Geschlecht: | |
| Altersgruppe: | |
| Saison: |
Harlochnerstraße 13 * A-5230 Mattighofen
Mail: etl.vertrieb@ktm-bikes.at
Webseite: www.ktm-bikes.at
Ähnliche Artikel
4.999,00 € *
Alter Preis:
5.999,00 €
**
3.799,00 € *
5.699,00 € *
Alter Preis:
7.499,00 €
**
71,97 € *
Alter Preis:
119,95 €
**