KTM Macina Chacana 871 LFC
| Fahrwerk | |
| Rahmen: | Macina Chacana Al 6061 SLL 125 UDH PT800 Bosch BDU38/M5290 |
| Gabel: | FOX 34 Float 27,5" AWL e-bike 130mm 15x110 |
| Dämpfer: | FOX Float Rhythm 2Pos 230x57,5 |
| Räder | |
| Reifen vorne: | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD Reflex |
| Reifen hinten: | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD Reflex |
| Rad vorne: | k.A.k.A. |
| Rad hinten: | k.A. |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Shimano Di2 EN605 wireless |
| Schaltwerk: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Motor & Akku: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display:Display:Display: | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Kurbel: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Kassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Kette: | KMC e11 SPORT EPT e-bike |
| Komponenten | |
| Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| Sattel: | Ergon SM10 E-Mountain |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Vorbau: | KTM TEAM Trail35 |
| Lenker: | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| Griffe | Ergon GA30 |
| Bremse: | Shimano Deore M6100 / M6120 4-Piston |
| Bremsscheibe: | Shimano RT64 CL 203 / RT64 CL 180 |
| Sonstiges | |
| Farbe: | OXYGEN GREEN (BLACK) |
| Bike Gewicht in kg: | 28,9 |
| Weitere Ausstattung: | LADEGERäT Bosch Standard Charger 4A GEPäCKTRäGER KTM RACKTIME ALUMEE FRONTLEUCHTE Litemove AE-200 170-200Lux HighBeam RüCKLEUCHTE Supernova TL3Z SCHUTZBLECHE Racktime Alu 72mm B&M Supernova STäNDER KTM 28" adjustable MY2025 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | KTM |
| Kategorie: | E-Bikes Trekking |
| Artikelnummer: | 20241187563 |
| Farbe: | |
| Geschlecht: | |
| Altersgruppe: | |
| Saison: |
Harlochnerstraße 13 * A-5230 Mattighofen
Mail: etl.vertrieb@ktm-bikes.at
Webseite: www.ktm-bikes.at
Ähnliche Artikel
4.398,00 € *
Alter Preis:
5.299,00 €
**
159,99 € *
260,00 € *
159,96 € *
Alter Preis:
199,95 €
**
179,99 € *