KTM Macina Aera FS Elite LFC
| Fahrwerk | |
| Rahmen: | Macina Aera Perf. Carbon VPP100 UDH PT800 Bosch BDU38/T5880 |
| Gabel: | Suntour XCR34X Air 29" 2CR 100mm taper |
| Dämpfer: | Suntour EDGE-EVO 2CR 190x45 |
| Räder | |
| Reifen vorne: | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Reifen hinten: | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Rad vorne: | k.A. |
| Rad hinten: | k.A.k.A.k.A.k.A. |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000-10 display |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Motor & Akku: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display:Display:Display: | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Kurbel: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Kassette: | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Komponenten | |
| Sattelstütze: | KTM Line II dropper 30.9 T:125 |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Evo |
| Steuersatz: | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| Vorbau: | KTM adjust. 0-60° ICR |
| Lenker: | KTM TEAM II rizer15 720mm |
| Griffe | Ergon GP1 Evo |
| Bremse: | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Bremsscheibe: | Shimano RT30 CL 203 / EM300 CL 180 magnet |
| Sonstiges | |
| Farbe: | GREEN+BLK (BLK+ORANGE) |
| Bike Gewicht in kg: | 28,8 |
| Weitere Ausstattung: | LADEGERäT Bosch Standard Charger 4A GEPäCKTRäGER KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack Clip FRONTLEUCHTE Litemove SEC-150 150Lux with CT1 connector SCHUTZBLECHE Racktime Alu FS 72mm 29" B&M Xeltec STäNDER KTM 28" adjustable MY2025 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | KTM |
| Kategorie: | E-Bikes Trekking |
| Artikelnummer: | 20241187561 |
| Farbe: | |
| Geschlecht: | |
| Altersgruppe: | |
| Saison: |
Harlochnerstraße 13 * A-5230 Mattighofen
Mail: etl.vertrieb@ktm-bikes.at
Webseite: www.ktm-bikes.at
Ähnliche Artikel
260,00 € *
74,99 € *
248,00 € *
Alter Preis:
310,00 €
**