KTM Macina Team 772
HUNTS YOU THROUGH THE DAY.
Alle Hardtail-Fans kommen bei KTM natürlich auch mit Motor voll auf ihre Kosten. Die eHardtail-Palette wartet mit klug gewählten Komponenten auf für perfekte Fahreigenschaften. Die MACINA TEAM-Range ist an Vielfalt nicht zu überbieten, denn die Bikes stehen sowohl in 29“ als auch in 27,5“-Versionen zur Verfügung. Zwei besondere TEAM-Highlights sind das LIGHT-FENDER-CARRIER (LFC)-Modell mit Vollausstattung sowie das TEAM XL für ein zulässiges Systemgewicht von 178kg. Unterstützung schenkt dir der BOSCH PERFORMANCE LINE CX Motor und der stärkste BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH). Die Modelle 691 und 671 werden mit einer 625WH SMART SYSTEM Batterie ausgeliefert. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP den Sprung in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem Fahrrad. Dank den Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte trotz dem Zuwachs an Akkugröße und Kapazität die seit Jahren bewährte KTM-Rahmengeometrie beibehalten werden. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie ist so einfach wie nie zuvor. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene Innovation für diese benutzerfreundliche Akku-Handhabung. Alle Modelle sind LFC-Ready.
| Fahrwerk | |
| Rahmen: | Macina MTB 27.5" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2716 |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL 27,5" 100mm 15x110 taper |
| Dämpfer: | - |
| Räder | |
| Reifen vorne: | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| Reifen hinten: | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| Rad vorne: | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 black |
| Rad hinten: | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Schaltwerk: | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Motor & Akku: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display:Display:Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Kurbel: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Kassette: | - |
| Pedale: | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Komponenten | |
| Sattelstütze: | KTM COMP II 30.9/350 |
| Sattel: | KTM Line Sport |
| Steuersatz: | - |
| Vorbau: | KTM Team MTB 7° |
| Lenker: | KTM COMP II rizer15 700mm |
| Griffe | KTM Comp Lock |
| Bremse: | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Bremsscheibe: | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / 180 |
| Sonstiges | |
| Farbe: | flaming black (orange) |
| Bike Gewicht in kg: | 24,4 |
| Weitere Ausstattung: | LADEGRÄT Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | KTM |
| Kategorie: | E-Mountainbikes Hardtail |
| Artikelnummer: | 20231086138 |
| Farbe: | |
| Geschlecht: | |
| Altersgruppe: | |
| Saison: |
Harlochnerstraße 13 * A-5230 Mattighofen
Mail: etl.vertrieb@ktm-bikes.at
Webseite: www.ktm-bikes.at