KTM Macina Lycan 891
| Fahrwerk | |
| Rahmen: | Macina Lycan Al 6061 SLL 140 UDH PT800 Bosch BDU38/M5290 |
| Gabel: | FOX 34 Float 27,5" Rhythm e-bike 140mm 15x110 |
| Dämpfer: | FOX Float Rhythm 2Pos 230x65 |
| Räder | |
| Reifen vorne: | Schwalbe Wicked Will Perf. |
| Reifen hinten: | Schwalbe Wicked Will Perf. |
| Rad vorne: | k.A. |
| Rad hinten: | k.A. |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Motor & Akku: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display:Display:Display: | Bosch Mini Remote Flatbar / Bosch KIOX 300 TFT Display |
| Kurbel: | KTM E-TRAIL2 ISIS 170mm Q12 |
| Kassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Komponenten | |
| Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| Sattel: | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Vorbau: | KTM TEAM Trail35 |
| Lenker: | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| Griffe | Ergon GE10 |
| Bremse: | Magura MT5 4-Piston |
| Bremsscheibe: | Magura MDR-P CL 203 / MDR-P CL 180 |
| Sonstiges | |
| Farbe: | MARS BLACK MATT (GREY+ORANGE) |
| Bike Gewicht in kg: | 25,8 |
| Weitere Ausstattung: | LADEGERäT Bosch Standard Charger 4A |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | KTM |
| Kategorie: | E-Mountainbikes-Fully |
| Artikelnummer: | 20241187566 |
| GTIN: | 9008594493155 |
| Farbe: | |
| Geschlecht: | |
| Altersgruppe: | |
| Saison: |
Harlochnerstraße 13 * A-5230 Mattighofen
Mail: etl.vertrieb@ktm-bikes.at
Webseite: www.ktm-bikes.at
Ähnliche Artikel
174,99 € *
169,00 € *
49,95 € *