KTM Macina Sport SX Elite
| Fahrwerk | |
| Rahmen: | Macina Trekking On Premium Carb UDH CPT400 Bosch BDU31/T4100 |
| Gabel: | Suntour NRX32-E Air LOR 63mm 15AH2x100 taper |
| Dämpfer: | - |
| Räder | |
| Reifen vorne: | Schwalbe G-One Overland 45-622 |
| Reifen hinten: | Schwalbe G-One Overland 45-622 |
| Rad vorne: | k.A. |
| Rad hinten: | k.A. |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Shimano Di2 EN605 wireless |
| Schaltwerk: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Motor & Akku: | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 - 25km/h / 55Nm Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Display:Display:Display: | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Kurbel: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Kassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Komponenten | |
| Sattelstütze: | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Sattel: | Selle Royal Explora Gel |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Vorbau: | KTM Line +20° ICR |
| Lenker: | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| Griffe | Ergon GS1 |
| Bremse: | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| Bremsscheibe: | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 |
| Sonstiges | |
| Farbe: | VELVET PETROL MATT |
| Bike Gewicht in kg: | 18,6 |
| Weitere Ausstattung: | LADEGERäT Bosch Compact Charger 2A GEPäCKTRäGER KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip FRONTLEUCHTE Litemove SEC-150 150Lux down RüCKLEUCHTE AXA Juno SCHUTZBLECHE SKS EVO AL 55mm 28" rear KETTENSCHUTZ Horn Catena 22 44T STäNDER Hebie 28" adjustable |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | KTM |
| Kategorie: | E-Bikes Trekking |
| Artikelnummer: | 20241187576 |
| Farbe: | |
| Geschlecht: | |
| Altersgruppe: | |
| Saison: |
Harlochnerstraße 13 * A-5230 Mattighofen
Mail: etl.vertrieb@ktm-bikes.at
Webseite: www.ktm-bikes.at
Ähnliche Artikel
3.499,00 € *
6.199,00 € *
3.399,00 € *
4.599,00 € *
Alter Preis:
6.499,00 €
**
3.909,00 € *
Alter Preis:
4.599,00 €
**
849,00 € *
Alter Preis:
1.199,00 €
**