Kona Honzo ESD
| Fahrwerk | |
| Rahmen: | Kona Cromoly Butted |
| Gabel: | Marzocchi Bomber Z1 Grip Damper 150mm Tapered 110mm Spacing |
| Dämpfer: | - |
| Räder | |
| Felgen: | Race Face AR 30 |
| Reifen: | vorne: Maxxis Assegai EXO TR 3C 29x2.5" WT hinten: Maxxis Minion DHR II EXO TR 3C 29x2.4" WT |
| Nabe vorne: | Shimano SLX or Formula 110x15mm |
| Nabe hinten: | Shimano SLX or Formula 148x12mm |
| Speichen: | Stainless Black 14g |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Shimano XT |
| Umwerfer: | - |
| Schaltwerk: | Shimano SLX |
| Kassette: | Shimano SLX 10-51t 12spd |
| Innenlager: | Race Face 73mm |
| Kurbelgarnitur: | Race Face Aeffect R |
| Pedale: | - |
| Kette: | Shimano Deore |
| Komponenten | |
| Sattelstütze: | TranzX Dropper +RAD Internal w/ Shimano Lever 31.6mm |
| Sattel: | WTB Volt |
| Steuersatz: | FSA Orbit 1.5 E ZS |
| Vorbau: | Race Face Aeffect R 35 |
| Lenker: | Race Face Aeffect R 35 |
| Griffe | Kona Key Grip |
| Bremsen vorne: | Shimano RT64 203mm (centerlock) |
| Bremsen hinten: | Shimano RT64 180mm (centerlock) |
| Sonstiges | |
| Farbe: | Gloss Metallic Black w/ Furnace Fade & Purple Decals |
| Bike Gewicht in kg: | - |
| Weitere Ausstattung: | - |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | KONA BIKES |
| Kategorie: | Mountainbike Hardtails |
| Artikelnummer: | 20240987336 |
| Farbe: | |
| Geschlecht: | |
| Altersgruppe: | |
| Saison: |
Mail: andreas@konaworld.com
Webseite: www.konaworld.com
Ähnliche Artikel
175,96 € *
Alter Preis:
219,95 €
**
29,95 € *
319,95 € *
119,99 € *
104,99 € *
Alter Preis:
149,99 €
**