KTM Bikes Gravelator 10
| Fahrwerk | |
| Rahmen: | Gravelator 10 AL6061 TB/R5070/UDH |
| Gabel: | Gravel Carbon Fork F17 w/ mount |
| Dämpfer: | - |
| Räder | |
| Speiche: | Pillar P14 2.0 black |
| Nabe: | Shimano TC500 CL 28H 100-12TA |
| Vorderreifen: | Maxxis Reaver Exo 45-622 |
| Hinterreifen: | Maxxis Reaver Exo 45-622 |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Shimano GRX |
| Umwerfer: | Shimano GRX RX820-2 |
| Schaltwerk: | Shimano GRX RX820-12 shadow+ |
| Kassette: | Shimano HG710-12 / 11-36 |
| Innenlager: | Shimano RS500 pressfit Road |
| Kurbelgarnitur: | Shimano GRX RX610-12 46-30 |
| Pedale: | |
| Kette: | Shimano M6100-12 |
| Komponenten | |
| Sattelstütze: | KTM TEAM II 27.2/400 |
| Sattel: | Selle Royal SRX |
| Steuersatz: | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Vorbau: | KTM COMP 7° |
| Lenker: | KTM COMP II Road 420mm |
| Griffe | KTM tape |
| Bremse: | |
| Bremsscheibe: | Shimano RT30 CL 160 |
| Sonstiges | |
| Farbe: | keen green |
| Bike Gewicht in kg: | 11,2 |
| Weitere Ausstattung: | - |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | KTM |
| Kategorie: | Cyclocross und Gravel Bikes |
| Artikelnummer: | 20250788818 |
| Farbe: | |
| Geschlecht: | |
| Altersgruppe: | |
| Saison: |
Harlochnerstraße 13 * A-5230 Mattighofen
Mail: etl.vertrieb@ktm-bikes.at
Webseite: www.ktm-bikes.at
Ähnliche Artikel
1.699,00 € *
2.499,00 € *
1.999,00 € *
1.599,00 € *
999,00 € *
2.699,00 € *