KTM Macina Aera FS Elite LFC
|
Fahrwerk |
|
| Rahmen: | Macina Aera Carbon 100 UDH|PT800 Bosch BDU38/T5880 |
| Gabel: | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 100mm 15x110 |
| Dämpfer: | Suntour EDGE-EVO 2CR 190x45 |
| Räder | |
| Reifen vorne: | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Reifen hinten: | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
| Felge: | Ryde Rival30 32H 584x30C |
| Nabe: | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Shimano MT500 SP-Lever |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Motor & Akku: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display:Display:Display: | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Kurbel: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Kassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Komponenten | |
| Sattelstütze: | KTM Line II dropper 30.9 T:150 |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Evo |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Lenker: | KTM TEAM II rizer15 720mm |
| Griffe | GRIP ERGON GP10 |
| Bremse: | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Bremsscheibe: | Shimano RT30 CL 203 |
| Sonstiges | |
| Farbe: | olive Pearl matt |
| Bike Gewicht in kg: | 29,1 |
| Weitere Ausstattung: | Schutzblech vorne: Racktime Alu 72mm Schutzblech hinten: Racktime Alu FS 72mm 27" B&M Xeltec Ständer: KTM 28" adjustable MY2025 Gepäckträger: KTM light 42 snap-it 2.0/monkeyload|rack Clip |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | KTM |
| Kategorie: | E-Bikes Trekking |
| Artikelnummer: | 20250989055 |
| Farbe: | |
| Geschlecht: | |
| Altersgruppe: | |
| Saison: | |
| E-Bike Kategorie: |
Harlochnerstraße 13 * A-5230 Mattighofen
Mail: etl.vertrieb@ktm-bikes.at
Webseite: www.ktm-bikes.at
