KTM Macina Gran 820
| Fahrwerk | |
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU38/T5940 |
| Gabel: | Suntour XCM 32 ATB coil 29" NLO 80mm |
| Dämpfer: | - |
| Räder | |
| Reifen vorne: | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 Reflex |
| Reifen hinten: | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 Reflex |
| Felge: | Ryde Rival30 32H 622x30C |
| Nabe: | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Shimano MT500 SP-Lever |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Motor & Akku: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display:Display:Display: | Bosch INTUVIA 100 LCD Display |
| Kurbel: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Kassette: | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Komponenten | |
| Sattelstütze: | KTM COMP dropper internal 30.9 T:100 |
| Sattel: | Selle Royal Lookin 3D |
| Steuersatz: | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Lenker: | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
| Griffe | Ergon GP1 SD |
| Bremse: | Tektro HD-T390 / E390 2-Piston |
| Bremsscheibe: | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 |
| Sonstiges | |
| Farbe: | green purple flip matt |
| Bike Gewicht in kg: | 28,8 |
| Weitere Ausstattung: | Gepäckträger: KTM light60 snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip Schutzblech vorne: SKS A69R PET Trek 28" Schutzblech hinten: SKS A69R PET Trek 28" rear Ständer: KTM 28" adjustable MY2025 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | KTM |
| Kategorie: | E-Bikes City |
| Artikelnummer: | 20250989119 |
| Farbe: | |
| Geschlecht: | |
| Altersgruppe: | |
| Saison: |
Harlochnerstraße 13 * A-5230 Mattighofen
Mail: etl.vertrieb@ktm-bikes.at
Webseite: www.ktm-bikes.at
