KTM Macina Team 892 LFC
Fahrwerk | |
Rahmen: | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH PT800 Bosch BDU38 / M-5700 |
Gabel: | Suntour XCR34X Air 29" 2CR 100mm taper |
Dämpfer: | - |
Räder | |
Reifen vorne: | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
Reifen hinten: | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
Rad vorne: | k.A. |
Rad hinten: | k.A. |
Antrieb | |
Schalthebel | Shimano CUES U6000-10 display |
Schaltwerk: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
Motor & Akku: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Display:Display:Display: | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
Kurbel: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
Kassette: | Shimano LG400-10 / 11-48 |
Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Kette: | KMC e500 LG e-bike |
Komponenten | |
Sattelstütze: | KTM COMP dropper internal 30.9 T:100 |
Sattel: | Selle Royal Lookin Athletic Evo |
Steuersatz: | Acros headsetcover OD62 Phyton |
Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
Lenker: | KTM COMP rizer15 700mm |
Griffe | Ergon GP1 Evo |
Bremse: | Tektro HD-M535 4-Piston |
Bremsscheibe: | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / TR-45 2.3mm CL 180 |
Sonstiges | |
Farbe: | STEEL BLUE MATT (BLACK) |
Bike Gewicht in kg: | 27,8 |
Weitere Ausstattung: | LADEGERäT Bosch Standard Charger 4A GEPäCKTRäGER KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip FRONTLEUCHTE Litemove SEC-150 150Lux down SCHUTZBLECHE Racktime Alu 72mm B&M Xeltec STäNDER KTM 28" adjustable MY2025 |
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Hersteller: | KTM |
Kategorie: | E-Bikes Trekking |
Artikelnummer: | 20241187573-003 |
GTIN: | 9008594493476 |
Farbe: | |
Geschlecht: | |
Altersgruppe: | |
Saison: |
Harlochnerstraße 13 * A-5230 Mattighofen
Mail: etl.vertrieb@ktm-bikes.at
Webseite: www.ktm-bikes.at
Ähnliche Artikel
249,99 € *
7.199,10 € - 7.999,00 € *
Alter Preis:
7.999,00 €
**
3.990,00 € *
Alter Preis:
4.499,00 €
**